Wewnętrzny wirnik silnika wentylatora EC HSE160
- Wysoka wydajność oszczędzania energii:Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii sterowania elektronicznego i precyzyjnej kontroli prędkości obrotowej zapewniona jest wydajna praca silnika przy różnych obciążeniach. Taka technologia nie tylko zmniejsza zużycie energii, ale także obniża koszty operacyjne, przynosząc tym samym użytkownikom wymierne korzyści ekonomiczne.
- Standard branżowy: Ocena efektywności energetycznej na poziomie krajowym 1
- Silne materiały magnetyczne: Wykorzystuje odporne na wysokie temperatury magnesy NdFeB z metali ziem rzadkich i antykorozyjną obróbkę powierzchni.
- Kontrola prędkości: Układ scalony 0-10Regulacja prędkości V, technologia zdalnego sterowania RS485/MODBUS.
- Ochrona silnika: Ochrona przed przepięciami, podnapięciami, przetężeniami i utratą fazy.
- Szeroki zakres napięcia: Obsługuje napięcie 380VAC do +20%
- Zintegrowana Struktura: Zintegrowana konstrukcja sterownika i silnika (silnik z przodu i sterownik z tyłu).
- Odporność na zakłócenia: Spełnia wymagania EMC dotyczące zakłóceń elektromagnetycznych i promieniowania.
Aplikacja
Hodowla zwierząt, szklarnie, wentylacja przemysłowa i systemy wentylacji kanałowej itp.
| Model | Rozmiar ramy | ||||||||||||||
| LR | LV | LW | P | KB1 | LG | LA | LB | LC | LN | LM | AA | AB | LD | LL | |
| HSE160 | 75.8 | 55 | 40 | 197/277 | 8 | Φ193 | 183 | 206 | 17 | 10.2 | 45 stopni | 90 stopni | 8 | 220/300 | |
| Rozmiar końcówki wału | |||||||||||||||
| S | TP | PRAWA | KH | KW | |||||||||||
| Φ24 | M8 | 20 | 7 | 8 | |||||||||||
Parametry techniczne
| Definicja modelu | Oceniono Woltaż ODKURZACZ |
Oceniono Moc KW |
Oceniono Prędkość obr./min |
Oceniono Moment obrotowy Nm |
Orzecznictwo | Zdalny Komunikacja Protokół |
Izolacja Klasa |
| HSE-PM38H075-160N06-S4X | 380VAC | 0,75 kW | 600 obr./min | 12Nm | Pasuje do EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H075-160N08-S4X | 380VAC | 0,75 kW | 850 obr./min | 8,5 Nm | Pasuje do EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H110-160N07-S4X | 380VAC | 1,1 kW | 700 obr./min | 15Nm | Pasuje do EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H110-160N15-S4X | 380VAC | 1,1 kW | 1500 obr./min | 7Nm | Pasuje do EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H150-160N05-S4X | 380VAC | 1,5 kW | 580 obr./min | 25Nm | Pasuje do EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H150-160N06-S4X | 380VAC | 1,5 kW | 650 obr./min | 22Nm | Pasuje do EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H150-160N07-S4X | 380VAC | 1,5 kW | 700 obr./min | 20Nm | Pasuje do EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H150-160N09-S4X | 380VAC | 1,5 kW | 960 obr./min | 15Nm | Pasuje do EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H150-160N15-S4X | 380VAC | 1,5 kW | 1500 obr./min | 10Nm | Pasuje do EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H220-160N07-S4X | 380VAC | 2,2 kW | 750 obr./min | 28Nm | Pasuje do EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H220-160N11-S4X | 380VAC | 2,2 kW | 1100 obr./min | 19Nm | Pasuje do EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H220-160N14-S4X | 380VAC | 2,2 kW | 1400 obr./min | 14Nm | Pasuje do EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM22H075-160N04-S4X | 220VAC | 0,75 kW | 460 obr./min | 15,5 Nm | Pasuje do EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM22H085-160N05-S4X | 220VAC | 0,85 kW | 560 obr./min | 14,5 Nm | Pasuje do EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM22H150-160N15-S4X | 220VAC | 1,5 kW | 1500 obr./min | 14Nm | Pasuje do EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM22H220-160N15-S4X | 220VAC | 2,2 kW | 1500 obr./min | 21Nm | Pasuje do EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H350-160N11-S4X | 380VAC | 3,5 kW | 1150 obr./min | 30Nm | Pasuje do EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H350-160N15-S4X | 380VAC | 3,5 kW | 1500 obr./min | 22Nm | Pasuje do EMC | MODBUS | IP66 |
Popularne Tagi: zintegrowany silnik wentylatora z wirnikiem zewnętrznym, Chiny producenci, dostawcy, fabryki zintegrowanych silników wentylatorów z wirnikiem zewnętrznym, silnik wentylatora dla sieci 2G, silnik wentylatora dla sieci 3G, silnik wentylatora dla sieci CDMA, silnik wentylatora dla sieci GSM, silnik wentylatora dla sieci LTE, silnik wentylatora dla sieci TD-LTE

