Opis produktów
Niezawodna struktura transmisji
Dzięki bezpośredniemu wykorzystaniu wrzeciona urządzenia obraca się ono współosiowo i z tą samą prędkością co wrzeciono główne, dzięki czemu jest bardziej niezawodne w porównaniu do tradycyjnych silników.
Kompaktowy rozmiar i znaczący wpływ
W porównaniu z tradycyjnymi silnikami o tej samej mocy i prędkości, silniki z napędem bezpośrednim wykorzystujące technologię silników z magnesami trwałymi mają tę zaletę, że są mniejsze i lżejsze, a jednocześnie charakteryzują się wyższym współczynnikiem przeciążenia.
Wysoka wydajność transmisji
Bez tradycyjnych skrzyń biegów, pasków i kół pasowych, niskie straty mocy w przekładni, poprawiające efektywność energetyczną przekładni.
Szeroki zakres mocy
Przełamując tradycyjny zakres rozmiarów ram IEC, moc może być dostosowana-na zamówienie w zakresie od 2,2 kW do 37 kW, a maksymalny moment obrotowy wynosi 590 Nm.
Aplikacja
Zastosowania obejmują maszyny tkackie (strumień wody, strumień powietrza, żakard itp.), dziewiarki okrągłe, szlifierki itp.
Parametry techniczne
| Definicja modelu | Napięcie znamionowe ODKURZACZ |
Moc znamionowa KW |
Prędkość znamionowa obr./min |
Znamionowy moment obrotowy Nm |
Mnożnik przeciążenia | Ochrona stojana | Tryb chłodzenia |
| HSZ-PM38H270-270N07-SO5 | 380VAC | 2,7 kW | 750 obr./min | 35Nm | Większy lub równy 2,5 | Zalewanie stojana | Naturalne chłodzenie |
| HSZ-PM38H270-270N06-S05 | 380VAC | 2,7 kW | 650 obr./min | 40Nm | Większy lub równy 2,5 | Zalewanie stojana | Naturalne chłodzenie |
| HSZ-PM38H370-270N03-S05 | 380VAC | 3,7 kW | 300 obr./min | 118Nm | Większy lub równy 2,5 |
Zalewanie stojana | Naturalne chłodzenie |
| HSZ-PM38H370-270N05-S05 | 380VAC | 3,7 kW | 500 obr./min | 70Nm | Większy lub równy 2,5 | Zalewanie stojana | Naturalne chłodzenie |
| HSZ-PM38H370-270N07-S05 | 380VAC | 3,7 kW | 700 obr./min | 51 Nm | Większy lub równy 2,5 | Zalewanie stojana | Naturalne chłodzenie |
| HSZ-PM38H550-270NO3-S05 | 380VAC | 5,5 kW | 300 obr./min | 175Nm | Większy lub równy 2,5 | Zalewanie stojana | Naturalne chłodzenie |
| HSZ-PM38H550-270N05-S05 | 380VAC | 5,5 kW | 500 obr./min | 105Nm | Większy lub równy 2,5 | Zalewanie stojana | Naturalne chłodzenie |
| HSZ-PM38H550-270N07-S05 | 380VAC | 5,5 kW | 700 obr./min | 75Nm | Większy lub równy 2,5 | Zalewanie stojana | Naturalne chłodzenie |
| HSZ-PM38H550-270N10-SO5 | 380VAC | 5,5 kW | 1000 obr./min | 53 Nm | Większy lub równy 2,5 |
Zalewanie stojana | Naturalne chłodzenie |
| HSZ-PM38H750-270N05-S05 | 380VAC | 7,5 kW | 50ORpm | 143 Nm | Większy lub równy 2,5 | Zalewanie stojana | Naturalne chłodzenie |
| HS7-PM38H750-270N07-S05 | 380VAC | 7,5 kW | 750 obr./min | 95Nm | Większy lub równy 2,5 |
Zalewanie stojana | Naturalne chłodzenie |
| HSZ-PM38H750-270N70-S05 | 380VAC | 7,5 kW | 1000 obr./min | 72Nm | Większy lub równy 2,5 | Zalewanie stojana | Naturalne chłodzenie |
| HSZ-PM38H750-270N15-S05 | 380VAC | 7,5 kW | 1500 obr./min | 48Nm | Większy lub równy 2,5 |
Zalewanie stojana | Naturalne chłodzenie |
| HSZ-PM38H900-270N07-F05 | 380VAC | 9KW | 750 obr./min | 115Nm | Większy lub równy 2,5 | Zalewanie stojana | Wymuszone chłodzenie |
| HSZ-PM38H900-270N10-F05 | 380VAC | 9KW | 1000 obr./min | 86Nm | Większy lub równy 2,5 | Zalewanie stojana | Wymuszone chłodzenie |
| HSZ-PM38H¹100-270N05-F05 | 380VAC | 11KW | 500 obr./min | 210Nm | Większy lub równy 2,5 | Zalewanie stojana | Wymuszone chłodzenie |
| HSZ-PM38H1100-270N07-F05 | 380VAC | 77KW | 750 obr./min | 140Nm | Większy lub równy 2,5 |
Zalewanie stojana | Wymuszone chłodzenie |
| HSZ-PM38H1100-270N70-F05 | 380VAC | 11KW | 1000 obr./min | 105Nm | Większy lub równy 2,5 | Zalewanie stojana | Wymuszone chłodzenie |
| HSZ-PM38H1100-270N12-F05 | 380VAC | 11KW | 1200 obr./min | 87Nm | Większy lub równy 2,5 | Zalewanie stojana | Wymuszone chłodzenie |
| HSZ-PM38H1100-270N15-F05 | 380VAC | 11KW | 1500 obr./min | 70Nm | Większy lub równy 2,5 | Zalewanie stojana | Wymuszone chłodzenie |
| HSZ-PM38H1300-270N10-F05 | 380VAC | 13KW | 1000 obr./min | 124Nm | Większy lub równy 2,5 | Zalewanie stojana | Wymuszone chłodzenie |
| HSZ-PM38H1300-270N15-F05 | 380VAC | 13KW | 1500 obr./min | 83Nm | Większy lub równy 2,5 | Zalewanie stojana | Wymuszone chłodzenie |
| HSZ-PM38H1500-270N10-F05 | 380VAC | 15KW | 1000 obr./min | 143 Nm | Większy lub równy 2,5 | Zalewanie stojana | Wymuszone chłodzenie |
| HSZ-PM38H1500-270N13-F05 | 380VAC | 15KW | 1300 obr./min | 17ONm | Większy lub równy 2,5 | Zalewanie stojana | Wymuszone chłodzenie |
| HSZ-PM38H1500-270N15-F05 | 380VAC | 15KW | 1500 obr./min | 96Nm | Większy lub równy 2,5 | Zalewanie stojana | Wymuszone chłodzenie |
| HSZ-PM38H1800-270N07-F05 | 380VAC | 18KW | 750 obr./min | 230Nm | Większy lub równy 2,5 | Zalewanie stojana | Wymuszone chłodzenie |
| HSZ-PM38H1800-270N10-F05 | 380VAC | 18KW | 1000 obr./min | 172Nm | Większy lub równy 2,5 | Zalewanie stojana | Wymuszone chłodzenie |
| HSZ-PM38H1800-270N15-F05 | 380VAC | 18KW | 1500 obr./min | 115Nm | Większy lub równy 2,5 | Zalewanie stojana | Wymuszone chłodzenie |
| HSZ-PM38H2200-270N10-F05 | 380VAC | 22KW | 1000 obr./min | 210Nm | Większy lub równy 2,5 | Zalewanie stojana | Wymuszone chłodzenie |
| HSZ-PM38H2200-270N12-F05 | 380VAC | 22KW | 1200 obr./min | 175Nm | Większy lub równy 2,5 | Zalewanie stojana | Wymuszone chłodzenie |
| HSZ-PM38H2200-270N15-F05 | 380VAC | 22KW | 1500 obr./min | 140Nm | Większy lub równy 2,5 | Zalewanie stojana | Wymuszone chłodzenie |
| HSZ-PM38H3000-270N15-F05 | 380VAC | 30KW | 1500 obr./min | 191Nm | Większy lub równy 2,5 | Zalewanie stojana | Wymuszone chłodzenie |
| HSZ-PM38H3700-270N15-F05 | 380VAC | 37KW | 1500 obr./min | 235Nm | Większy lub równy 2,5 | Zalewanie stojana | Wymuszone chłodzenie |
| Model |
Rozmiar ramy | ||||||||||
| LC | KL1 | LG | LE | KB1 | KB2 | KB3 | KB4 | LB | LL | ||
| 288 | 330 | -- | 5 | 5 | 5 | 17 | 269.7 | 160 | |||
| HSZ270 | Rozmiar kołnierza | Rozmiar końcówki wału | |||||||||
| LA | LZ | SKW | PRAWA | ||||||||
| φ290 | φ13 | Wał wyjściowy regulowany Według urządzenia-ładowującego |
|||||||||
Popularne Tagi: konfigurowalny silnik z napędem bezpośrednim 48 V, Chiny konfigurowalny silnik z napędem bezpośrednim 48 V, producenci, dostawcy, fabryka, Montowany silnik pompy, CNC WYKRYWANIE DZIEŃ SYNCHRONICZNY SYNCHRONICZNY, czujnik silnika synchronicznego magnesu stałego, kontroler silnika synchronicznego magnesu stałego, silnik pompy odpornej na korozję, Dyrektor częstotliwości zmiennej wciągnika


